
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 609 | 7617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDD - 608 | 9761 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDD - 607 | 2081 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDD - 606 | 8145 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDD - 605 | 9432 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 604 | 5078 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 603 | 7507 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 602 | 4008 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDD - 601 | 5219 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDD - 600 | 3427 |
