
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BULL - 602 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULL - 601 | 3099 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULL - 600 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BULL - 599 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULL - 598 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 597 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULL - 596 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BULL - 595 | 7590 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BULL - 594 | 2379 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BULL - 593 | 0687 |
